Dịch vụ Hỏa Táng
Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân Hoàn Vũ xin gửi đến Quý cơ sở mai táng và gia đình tang chủ. Bảng giá hỏa táng và các dịch vụ đi kèm, chúng tôi chia sẻ và mong được phục vụ chu đáo tận tình
STT | Nội dung | Đvt | Đơn giá (Đồng) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
I | Dịch vụ hỏa táng ( chưa bao gồm xe rồng + 30 chổ chở người thân) | 8.950.000 | Ghi chú | |
1 | Hỏa táng thi hài người lớn | CA | ||
2 | Tổ chức lễ tiễn biệt tại phòng hành lễ Phúc Lạc Viên | CA | ||
3 | Xử lý môi trường, vệ sinh | CA | ||
4 | Bình lưu tro cốt tiêu chuẩn (Nếu không lấy sẽ không trừ tiền) | Bộ | ||
5 | Hoa nhài, giấy trang kim, thất bảo, vàng bạc, vải đỏ | CA | ||
II | Dịch vụ khác | CA | ||
1 | Hỏa táng thi hài sang cát chưa tiêu | CA | 6.300.000 | |
2 | Tổ chức lễ tiễn biệt tại phòng hành lễ Phúc Lạc Viên | CA | 1.000.000 | |
3 | Hỏa táng thi hài trẻ em dưới 10 tuổi | CA | 4.800.000 | |
4 | Hỏa táng ngoài giờ hành chính | CA | ||
5 | Hỏa táng ngoài giờ Từ 17h30-00h00 | CA | 1.000.000 | |
Từ 00h-5h30 | 1.500.000 | |||
6 | Phí dịch vụ gọi hồn, nhập cốt, cúng đền trinh | |||
III | Dịch vụ gửi tro cốt | |||
1 | Gửi tro cốt tại nhà trình thần linh 1 ngày | 1 bộ/ ngày |
200.000 | |
49 ngày | 1 bộ/ ngày |
1.900.000 | ||
100 ngày | 1 bộ/ ngày |
2.900.000 | ||
2 | Lưu tro cốt tại nhà lưu tro cốt đến 1 năm | 1 bộ/ năm |
3.000.000 | |
5 năm | 1 bộ /năm |
5.000.000 | ||
10 năm | 1 bộ/ năm |
7.000.000 | ||
Vĩnh viễn | 1 bộ | 9.000.000 | ||
IV | Xe vận chuyển tại Huế | |||
Khu vực TX. Hương Thủy và TP. Huế | Chuyến | 2.000.000 | ||
Từ 50km - 70km | Chuyến | 3.000.000 | ||
Từ 70km - 10km | Chuyến | 4.000.000 | ||
Trên 100km | Chuyến | Liên hệ |